Ο.Ε. Όχι.: | 1609833980, 6441CP, 6441CQ | Εγγύηση: | 12 μήνες |
---|---|---|---|
Μοντέλο αυτοκινήτου: | peugeot Citroen | Ονομασία προϊόντος: | Ανεμιστήρας ανεμιστήρων |
Εφαρμογή: | Μέρος αυτοκινήτου | Χρόνος παράδοσης: | 7-15 ημέρες |
Πακέτο: | Πακέτο Netural | Μεταφορά: | DHL Fedex EMS UPS TNT. κλπ. |
Όροι πληρωμής: | TT Δυτική Ένωση | Υπηρεσία: | 24ωρη εξυπηρέτηση πελατών |
Δείγμα: | Διαθέσιμο | ||
Επισημαίνω: | Μέρη κλιματισμού αυτοκινήτων Peugeot 3008,Πεζώτο 3008 Αυτοκινητοβιομηχανικός ανεμιστήρας,1609833980 Αεροαναπνευστικός ανεμιστήρας αυτοκινήτου |
Γενικός αριθμός ΟΕ
Ετικέτα | Αριθμός |
---|---|
ΣΥΡΙΖΑ | 1610705080 |
PEUGEOT | 1609833980 |
PEUGEOT | 1612303880 |
ΣΥΡΙΖΑ | 6441CP |
ΔΕ | 6441CP |
PEUGEOT | 6441CP |
A.Z. Meisterteile | ΑΖΜΤ-45-060-1145 |
ΑΧΕ | 306.125 |
ΑΧΕ | 306.125C |
AKS DASIS | 068068N |
ΚΑΣΚΟ | CBW70052AS |
ΚΑΣΚΟ | CBW70052GS |
Δίχτυλα | ΔΕΑ21014 |
DOGA | BW0104 |
ΕΛΤΑ ΑΥΤΟΜΟΤΙΒΗ | EH5032 |
ΕΛΤΑ ΑΥΤΟΜΟΤΙΒΗ | XHR5032 |
FISPA | 9.2231 |
FRIGAIR | 0599.1217 |
ΧΕΡΘ+ΒΟΣ ΕΛΠΑΡΤ | 75610078 |
Χόφερ | K92231 |
JDEUS | BL0210008 |
ΚΑΛΕ ΟΤΟ ΡΑΔΙΑΤΟΡ | 355350 |
KRIOS | 9.2231 |
ΜΑΓΝΕΤΙ ΜΑΡΕΛΙ | 069412398010 |
ΜΑΧΛΕ | AB 137 000P |
Κρέας & DORIA | K92231 |
Εθνικό Πρόγραμμα | 34270 |
PowerMax | 7200191 |
ΠΡΑΣΚΟ | PE8390 |
RIDEX | 2669I0073 |
SIDAT | 9.2231 |
Στάρκ. | SKIB-0310072 |
ΘΕΡΜΟΤΕΚ | DDP013TT |
ΤΥΚ | 526-0012 |
VALEO | 884511 |
ΕΜΟ | V42-03-1248 Επικοινωνία |
ΟΟΣΑ WILMINK | WG2117996 |
ΟΟΣΑ WILMINK | WG2160404 |
ΟΟΣΑ WILMINK | WG2170075 |
ΟΟΣΑ WILMINK | WG2179774 |
Μηχανή γενικού σκοπού
Ετικέτα | Σχήμα | Τύπος σώματος | Χρόνια |
---|---|---|---|
Citroën | DS5 | Επικεφαλίδα | 2011-2016 |
DS Αυτοκίνητα | ΔΠ 5 (KF_) | Επικεφαλίδα | 2015-2018 |
Peugeot | 3008 MPV (0U_) | ΠΑΜ | Το 2009-2017 |
Peugeot | 3008 Βαν (0U_) | Βαν | Το 2009-2017 |
Peugeot | 5008 (0U, 0E) | ΠΑΜ | Το 2009-2017 |
Peugeot | 5008 Ι Βαν (0U_) | Βαν | Το 2009-2017 |
Citroën (Dongfeng) | C3 L | Καροτσάκι | 2020- |
Citroën (Dongfeng) | C3-XR | SUV | 2014- |
Citroën (Dongfeng) | Ελίζεϊ Σαλούν | Καροτσάκι | 2013- |
Πεζώ (Dongfeng) | 3008 | SUV | 2013- |
Πεζώ (Dongfeng) | 301 | Καροτσάκι | 2013- |
Πεζώ (Dongfeng) | 308 | Καροτσάκι | 2016- |
Πεζώ (Dongfeng) | 308S | Επικεφαλίδα | 2015- |
Πεζώ (Dongfeng) | 408 | Καροτσάκι | 2014- |
Πεζώ (Dongfeng) | 508 λίτρα | Καροτσάκι | 2019- |